องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]144
122 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]152
123 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2562) [ 3 ก.ค. 2562 ]161
124 งบประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]155
125 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]157
126 งบประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]150
127 งบประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]159
128 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]162
129 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]162
130 งบประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]159
131 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]169
132 งบประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]161
133 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2562) [ 2 ม.ค. 2562 ]155
134 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]160
135 รายงานแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]172
136 งบประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]156
137 งบประจำเดือนกันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]163
138 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ปี 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]165
139 งบประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]157
140 งบประจำเดือนกรกฏาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]162
141 งบประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]163
142 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2561) [ 3 ก.ค. 2561 ]163
143 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]161
144 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]162
145 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( ปี 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]157
146 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]189
147 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]155
148 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]168
149 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2561) [ 17 ม.ค. 2561 ]163
150 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]162
151 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]154
152 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]166
153 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]162
154 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]152
155 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 [ 27 ต.ค. 2560 ]158
156 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]202
157 ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]157
158 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย-รายจ่าย ปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]158
159 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]163
160 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]165
 
|1|2|3หน้า 4|5|6