องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]174
162 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2560 ]164
163 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]159
164 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]167
165 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]173
166 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]171
167 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]156
168 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]169
169 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]170
170 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 27 ม.ค. 2560 ]166
171 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]159
172 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]171
173 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]172
174 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]160
175 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]166
176 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]176
177 งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]170
178 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]169
179 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 9 มิ.ย. 2559 ]163
180 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]175
181 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]172
182 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2559 [ 4 มี.ค. 2559 ]156
183 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]166
184 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]168
185 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2558 [ 15 ธ.ค. 2558 ]154
186 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]172
187 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]172
188 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]168
189 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]165
190 งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]209
191 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]164
192 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 5 มิ.ย. 2558 ]164
193 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]149
194 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]164
195 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]191
196 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]156
197 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]169
198 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]209
199 งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]162
200 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]163
 
|1|2|3|4หน้า 5|6