องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 งบประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]154
82 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]166
83 งบประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]191
84 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]218
85 งบประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]165
86 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]158
87 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]170
88 งบประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]162
89 งบประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]155
90 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]164
91 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]178
92 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]163
93 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]196
94 งบประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]158
95 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]148
96 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]169
97 งบประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]196
98 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]185
99 แต่งตั้งผู้มีหน้าทีใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas [ 30 ก.ย. 2563 ]169
100 งบประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]162
101 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]171
102 งบประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]155
103 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3(2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]162
104 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]178
105 งบประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]163
106 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]152
107 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]149
108 งบประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]152
109 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]146
110 งบประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]153
111 งบประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]156
112 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2563) [ 3 ม.ค. 2563 ]156
113 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]148
114 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]146
115 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]147
116 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]157
117 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(ปี 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]152
118 งบประจำเดือนกันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]158
119 แจ้งยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ [ 1 ต.ค. 2562 ]154
120 รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 1 ต.ค. 2562 ]159
 
|1|2หน้า 3|4|5|6