องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]164
82 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]162
83 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]166
84 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]201
85 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]172
86 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]177
87 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]177
88 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]209
89 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]166
90 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]174
91 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 16 ม.ค. 2560 ]166
92 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]175
93 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 15 พ.ย. 2559 ]167
94 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]161
95 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 16 ส.ค. 2559 ]166
96 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 26 ก.ค. 2559 ]157
97 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]155
98 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]184
99 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 19 เม.ย. 2559 ]153
100 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 17 มี.ค. 2559 ]150
101 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]155
102 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 15 ม.ค. 2559 ]147
103 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]154
104 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 13 พ.ย. 2558 ]157
105 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]149
106 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 15 ก.ย. 2558 ]147
107 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 17 ส.ค. 2558 ]152
108 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ]161
109 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]156
110 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 [ 15 พ.ค. 2558 ]175
111 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]164
112 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 13 มี.ค. 2558 ]166
113 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]164
114 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 13 ม.ค. 2558 ]174
115 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 15 ธ.ค. 2557 ]166
116 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 14 พ.ย. 2557 ]159
117 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]157
118 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]147
119 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]159
120 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]159
 
|1|2หน้า 3|4