องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]186
42 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]190
43 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]191
44 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]178
45 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]174
46 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]180
47 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]193
48 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]183
49 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]182
50 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]174
51 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]181
52 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]169
53 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]166
54 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]171
55 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]162
56 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]171
57 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]175
58 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]193
59 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]167
60 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]163
61 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]163
62 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]157
63 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]161
64 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]172
65 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]174
66 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]172
67 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]161
68 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]182
69 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]170
70 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]165
71 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]172
72 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]163
73 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]157
74 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]165
75 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]169
76 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]172
77 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]216
78 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]163
79 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]167
80 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]174
 
|1หน้า 2|3|4